Honda Civic 2016 - 2021 Fc5 - Fk7 HB İçin Uyumlu Kablosuz Şarj Ünitesi Cihazı Standı
Ürün ilgili araca orjinal şekilde monte edilir. Araca özel üretilmiştir
Herhangi bir kesme biçme işlemi olmadan plug and play olarak çalışmaktadır.
Telefonunuzun şarj olması için kablosuz şarj özelliği olması lazım.
Bu özellik olmayan telefonlar için ufak bir aparat takılır.
Bunu göz alaraktan ürünü satın almanızı tavsiye ederim.
Ürün yasal onaylar ile ithal edilmiş olup gerekli CE ve FC sertifikalarına sahiptir. Aracınız için gerekli tüm güvenlik koşullarını sağlamaktadır
Montaj: Araç çakmaklığının arka giriş soketine montajı yapılmaktadır.
Uyumlu Model |
Honda Civic Sedan
Honda Civic HB
|
Uyumlu Olduğu Model Yılı |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
|
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,16 | 2.245,80 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,48 | 2.132,40 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.043,60 | 2.087,20 |
3 | 704,07 | 2.112,20 |
4 | 534,30 | 2.137,20 |
5 | 432,44 | 2.162,20 |
6 | 364,53 | 2.187,20 |
7 | 316,03 | 2.212,20 |
8 | 279,63 | 2.237,00 |
9 | 251,33 | 2.262,00 |
10 | 228,70 | 2.287,00 |
11 | 210,16 | 2.311,80 |
12 | 194,82 | 2.337,80 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2 | 1.038,10 | 2.076,20 |
3 | 698,33 | 2.095,00 |
4 | 528,40 | 2.113,60 |
5 | 426,72 | 2.133,60 |
6 | 358,50 | 2.151,00 |
7 | 309,97 | 2.169,80 |
8 | 273,55 | 2.188,40 |
9 | 245,24 | 2.207,20 |
10 | 222,58 | 2.225,80 |
11 | 204,05 | 2.244,60 |
12 | 188,60 | 2.263,20 |
1) Kredi Kartı ile Ödeme Yapabilirsiniz:
Sitemizden yapacağınız tüm alışverişlerde 12 Taksit avantajı ile kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.
2) Banka Havalesi / EFT Ödemesi Yapabilirsiniz :
MNG KARGO firması ile Türkiye'nin her yerine gönderi yapılabilmektedir.
Hafta içi saat 14:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir, Cumartesi Saat 11.00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.Pazar günleri ise gönderim yapılmamaktadır.
Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz.
Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.
Teslimat takibini Ana Sayfanın sol üst bölümünde yer alan Sipariş Takibi linki'nden ulaşabilir ya da 0224 334 1929 no'lu telefondan müşteri temsilcimizle görüşebilirsiniz.
İade
Mesafeli Satış Sözleşmesinin Cayma Hakkı maddesi kapsamında müşterimiz kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde info@levogaraj.com adresine e-posta yolu ile açık bir bildirimde bulunulması gerekir.
Müşterimiz, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü faturası ile birlikte hondaburada.com adresine geri göndermek zorundadır.
Kargo ile geri gönderim
İade edilmek istenen ürünler kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak paketlenmeli ve faturası ile birlikte anlaşmalı olduğumuz MNG KARGO'ya teslim edilmelidir.
Not: Sadece anlaşmalı olduğumuz MNG KARGO ile gönderilen iadeler kabul edilecektir. Lütfen MNG Kargo dışında başka bir kargo ile iade gönderimi yapmayınız.
Daha detaylı bilgi için "İade ve Değişim" bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
Detaylı Bilgi için,
Telf: 0 224 334 19 29
WhatsApp : 0 537 280 79 68